Model | Power | Number ofpoles | Output GearModule | Reduction Ratio | RotationSpeed | Voltage | |
50Hz | 60Hz | ||||||
KD-200 with Buffer | 1.5KW | 4P | M4 M5 M6 | 16:1 | 92R /MIN | 110R /MIN | 220-480V /3Phase /50 /60Hz |
1.1KW | 4P | 92R /MIN | 110R /MIN | ||||
1.1KW | 6P | 61R /MIN | 73R /MIN | ||||
0.75 /0.25KW | 4/12P | 92/30R /MIN | 110 /36R /MIN |
減速 電機 KD
相關資訊
產品分類Product Categories
聯系凱島
全國咨詢熱線:0571-88566929
電話:
0571-88566939
傳真:0571-89266839
地址:浙江省杭州市下城區武林廣場21號杭州大廈A座